Fiyat Tarifeleri
Aşağıda belirtilen navlunlar FIOS (free in and out stowed) ve liman masrafları hariç olup, Türkiye ve İtalya’daki liman masrafları yükleme-boşaltma yapan müşteriye aittir.
Komple araç bilet bedeline; sürücünün uçuş, konaklama ve Venedik-Trieste-Venedik arası transferi de dahildir.
Standart olmayan ünitelerin navlunları için Ulusoy Satış Operasyon Departmanı ile irtibata geçmeniz rica olunur.
Aşağıdaki fiyatlarımız 30/06/2025 tarihine kadar geçerlidir.
ÇEŞME – TRIESTE HATTI STANDART ÜNİTE BİLET FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
ARAÇ TİPİ | GİDİŞ/DÖNÜŞ | TEK YÖN (ÇEŞ-TRI) |
TEK YÖN (TRI-ÇEŞ) |
KAMYON RÖMORK | 3.420 € | 1.915 € | 1.855 € |
KOMPLE ARAÇ | 3.210 € | 1.805 € | 1.680 € |
YARI RÖMORK | 2.570 € | 1.495 € | 1.360 € |
BOŞ KAMYON RÖMORK | 1.015 € | 1.015 € | |
BOŞ KOMPLE ARAÇ | 1.020 € | 1.020 € | |
BOŞ YARI RÖMORK | 825 € | 825 € |
ÇEŞME LİMAN MASRAFLARI |
||
---|---|---|
YÜKLEME/TAHLİYE MASRAFI | KOMPLE ARAÇ/KAMYON RÖMORK | YARI RÖMORK |
GİDİŞ-DÖNÜŞ | 190 € | 190 € |
TEK YÖN | 95 € | 95 € |
TRIESTE LİMAN MASRAFLARI | ||
---|---|---|
YÜKLEME/TAHLİYE MASRAFI | KOMPLE ARAÇ/KAMYON RÖMORK | YARI RÖMORK |
GİDİŞ-DÖNÜŞ | 290 € | 290 € |
TEK YÖN | 145 € | 145 € |
01.07.2023 TARİHİ İTİBARİ İLE GEÇERLİ ÇEŞME-TRİESTE HATTI TEK YÖN KONTEYNER FİYATLARI | ||
---|---|---|
S.NO | KONTEYNER TİP | TEK YÖN |
1 | 20′ KONTEYNER DOLU | 645 € |
2 | 20′ KONTEYNER BOŞ | 565 € |
3 | 21′ – 30′ KONTEYNER DOLU | 700 € |
4 | 21′ – 30′ KONTEYNER BOŞ | 605 € |
5 | 40′ – 45′ HC KUTU KONTEYNER DOLU | 1.075 € |
6 | 40′ – 45′ HC KUTU KONTEYNER BOŞ | 775 € |
7 | 40′ – 45′ SWAP BODY DOLU | 1.175 € |
8 | 40′ – 45′ SWAP BODY BOŞ | 825 € |
Not: | 1-Yukarıdaki fiyatlara yükleme/boşaltma masrafları dahil değildir. 2-Tehlikeli madde taşımalarında her tür araç tipi için tek yönde 100 Euro ADR ücreti uygulanacaktır. 3-Tahliye sonrası birinci elleçlemeden sonra ki her bir elleçlemede 40 Euro/elleçleme ücreti yansıtılacaktır. 4-Frigorofik konteynerlar için Çeşme Limanı’nda 0,50 Eur/kw ücreti ile elektrik verilebilecektir. 5-ENS beyanı yapılması talep edilmesi durumunda, bu işlem için 10 Euro ücret uygulanacaktır. 6-İhracat araçlarında konteyner ve swapbody için DBA ücreti 6 EUR olarak uygulancaktır. |
Çeşme Limanı ve Çeşme Geçici Depolama Alanı Ardiye Tarifesi | |
---|---|
Tahliye başlangıcından sonra; | |
İlk üç (3) takvim günü | Ücretsiz |
4 – 6 gün | 25 Usd/gün + KDV |
7+ gün | 45 Usd/gün + KDV |
Trieste TIMT Terminali Ardiye Tarifesi | ||
Standart Üniteler (Komple, Dorse, Uzun Araç, vb); | ||
Tahliye başlangıcından sonra; | ||
İlk 48 saat | Ücretsiz | |
49-144 saat | 42 Euro/gün + KDV | |
144+ | 63,5 Euro/gün + KDV | |
Konteyner ve Swapbody | ||
Tahliye başlangıcından sonra; | ||
1 TEU (20-30 TANK) | 2 TEU (40-45 Konteyner) | |
49-120 saat | 17,60 Euro/gün + KDV | 35,20 Euro/gün + KDV |
120+ saat | 35,40 Euro/gün + KDV | 70,80 Euro/gün + KDV |
Trieste PLT Terminali Ardiye Tarifesi | ||
Standart Üniteler (Komple, Dorse, Uzun Araç, vb); | ||
Tahliye başlangıcından sonra; | ||
İlk 48 saat | Ücretsiz | |
49-144 saat | 42 Euro/gün + KDV | |
144+ | 63,5 Euro/gün + KDV | |
Konteyner ve Swapbody | ||
Tahliye başlangıcından sonra; | ||
1 TEU (20-30 TANK) | 2 TEU (40-45 Konteyner) | |
49-120 saat | 17,60 Euro/gün + KDV | 35,20 Euro/gün + KDV |
120+ saat | 35,40 Euro/gün + KDV | 70,80 Euro/gün + KDV |
Çeşme-Trieste / Trieste-Çeşme Karbon Kredisi Ücreti | ||
---|---|---|
Araç Türü | Tek Yön | Gidiş/Dönüş |
Komple Araç | 70 Euro | 140 Euro |
Yarı Römork / 40′-45’Konteyner | 60 Euro | 120 Euro |
20′-30’Konteyner | 30 Euro | 60 Euro |
Diğer Araç Türleri | 2 €/Metre | – |
Not: Frigo araçlar için tek yön ilave 10 € eklenmektedir. |