
| Donatan | Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği A.Ş. |
| Çağrı İşareti | TCTE |
| Imo Numarası | 7430711 |
| Bayrak | Türk |
| Sicil Limanı | İstanbul |
| İnşaa Yeri / Tarihi | 1979/01 - İsviçre |
| Lengthened | 1977-09 |
| Yapan Tershane | A/B Oscarshamns Vary.Sweden Hull No:417 |
| Yard No | 178 |
| Gemi Tipi | Roll on/Roll off carrier–bridge/superstructure on forecastle engine aft |
| Sınıf Kuruluşu | Det Norske Veritas (DNV) +1A1 EO ICE-C |
Ağırlık:
| Panama | Suez | Uluslararası | |
| GRT / NT | Belirtilmemiş | 21131 / 17339 | 21213 / 6363 |
| Gemi Tekne Ağırlığı | 8692 |
Uzunluk:
| Loa | Lbp | Beam | Draft | Denizden Ana Güverteye |
| 183,14 m. | 165,00 m | 24,00 m | 8,47 m. | 9,40 m |
Hız:
| Kapasite | About 18,5knots on about 46tons IFO180CST MGO consumption at sea 1 set d/g 1,8t/day MGO consumption at port 2 set aux.engine 3,4 t/day |
Ana Makina:
| Yapan | Aker:Egielski Sulzer RND 76 |
| Güç | 12000 bhp at 122rpm 6 cylinder and 2 stroke engine |
| Auxiliary Engine | 3xSulzer 6AL 25/30 each 1050 bhp at 720 rpm |
| Shaft Generator | Not Fitted |
| Turbo Charger Tipi | VTR-631 for main engine |
Tank Kapasiteleri:
| Heavy Fuel | Diesel Oil | Lub Oil | Taze Su | Atık Su |
| 183,14 m. | 165,00 m | 24,00 m | 8,47 m. | 9,40 m |
Güverte Yüksekliği:
| Alt Güverte | Ana Güverte | Üst Güverte |
| 6,22 m | 6,20 m | 5,80 m |
Permissible Loads:
| Alt Güverte | Ana Güverte | Üst Güverte |
| 3,2 mtons/m2 | 3,2 mtons/m2 | 1,5 mtons/m2 |
Permissible Loads:
|
Forklift Truck
|
Trailer
|
Ship Trailer
|
Tug Master
|
||||
| Deck | Axxle | Boggie | Axxle | Boggie | Axxle | Boggie | Axxle |
| Alt Güverte | 18.0 t | 60.0 t | 12.0 t | 16.0 t | 17,4 t | 32,3 t | 21.0 t |
| Ana Güverte | 21.4 t | 72.0 t | 12.0 t | 16.0 t | 17,4 t | 32,3 t | 21.0 t |
| Üst Güverte | 18.0 t | 50.0 t | 12.0 t | 16.0 t | 17,4 t | 32,3 t | 21.0 t |
Trailer Lanemeters
| Lanemeter | Güverte Alanı | |
| Üst Güverte | 770 lm | 2600 m2 |
| Ana Güverte | 940 lm | 3255 m2 |
| Alt Güverte | 365 lm | 1300 m2 |
| Toplam | 2220 lm | 7564 m2 |
Taşıyıcı Kapasitesi
| 13,60 x 2,5 x 4 m (s.trailer) | 16,60 x 2,5 x 4 m (c.unit) | |
| Üst Güverte | 48 | 40 |
| Ana Güverte | 63 | 50 |
| Alt Güverte | 31 | 27 |
| Toplam | 142 | 117 |
Yolcu Arabası Kapasitesi
| 4.19 x1.60 x 1.40 m | 3-ISO 1c containers capacities | |
| Alt Güverte | 214 | 180 |
| Ana Güverte | 415 | 312 |
| Üst Güverte | 321 | 302 |
| Toplam | 950 | 794 |