
| Donatan | Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği A.Ş. |
| Çağrı İşareti | TCFW |
| Imo Numarası | 7822184 |
| Bayrak | Türk |
| Sicil Limanı | İstanbul |
| İnşaa Yeri / Tarihi | 05/1980 - Japonya |
| Yapan Tershane | Kawasaki Heavy Industries Ltd. Sakaide Works - Japonya |
| Klass Kuruluşu | Lloyds Register |
| Gemi Tipi | RoRo - Kargo Gemisi |
| Grostonu | 13.556 / 6.100 |
| Net Tonu | 4.066 |
| DWT | 7.397 |
| Gemi Tekne Ağırlığı | 5.793 |
| Suez Grostonu /Net Tonu | 14.674,71 / 11.756,90 |
| Panama Grostonu/ Net Tonu | 15.049,33 / 11.525,33 |
| Tam Boyu | 146,55 m |
| Kaideler Arası Boy | 130,00 m |
| Gemi Eni | 22,60 m |
| Denizden Üst Güverteye Olan Yükseklik | 14,20 m |
| Denizden ana güverteye olan yükseklik | 7,10 m |
| Yaz Draftı | 6,8 m |
| Omurgadan En Yüksek Noktaya Mesafe | 40,50 m |
Hız / Tüketim:
| Seyir Halinde | 16 knot hızda hava durumu 4/4 iken 26 ton IFO 180 CST, hava şartları ağır ise buna 2,5 ton MGO eklenir. |
| Beklemede (Limanda) | Jeneratör günde 2 ton MGO, Kazan günde 1 ton MGO harcamaktadır. |
| Limanda Yükleme | Günde yaklaşık 2,5 ton MGO harcanır. |
Ana Makina :
| Tipi | Kawasaki MAN 52/55 A |
| Beygir Gücü | 10550 / RPM : 450 |
| Pervane - Dümen | 1 Pervane - 1 Dümen |
| Şaft Jeneratörü | 1 set 925 kva |
| Dizel Jeneratör | 2 x Yanmar 6GL-ET - 900 kva/each |
| Baş Pervane | 1 x 470 kva |
Güverte - Rampa - Kapı
| Üst Güverte | 55 mt |
| Ana Güverte | 78 t |
| Alt Güverte | 55 t |
| Max. Rampa Yüksekliği | 100 t |
| Kıç Kapak | 6,75 m x 15,6 m |
| Kıç Rampa | 34m (h) x 7,5m (w) |
| Kıç Kapak Genişliği | 7,50 m |
| Alt Güverte Yüksekliği | 4.30 m |
| Ana Güverte Yüksekliği | 6.75 m |
| Ana Güvertedeki Yükleme Yüksekliği | 6,35 m |
| Omurgadan Hinge pine kadar olan yükseklik | 9,50 m |
| Asansör - Alt Güverte | L x W | 18,28 x 4,2 / Swl | 50 tons |
| Asansör - Üst Güverte | L x W | 18.00 x 4.2 / Swl | 50 tons |
Bölge
| Madde | Yaz | Tropikal | Trop. / Tatlı Su | Tatlı Su | Kış |
| Toplam Derinlik | 7.132 | ||||
| Freeboard | 0.316 | 0.174 | 0.048 | 0.190 | 0.458 |
| Draft ext | 6.816 | 6.958 | 7.084 | 6.942 | 6.674 |
| Deplasman | 13.142 | 13.514 | 13.509 | 13.144 | 12.771 |
| Boş Ağırlık | 5.816 | ||||
| Deadweight | 7.326 | 7.698 | 7.693 | 7.328 | 6.955 |
Yakıt ve Tatlı su kapasitesi.
| Ağırlık Suyu | 3.538.3 x 1.025 | 3.626 t |
| Tatlı Su | 307.0 x 1.000 | 307 t |
| Fuel oil | 747.4 x 0.859 | 634 t |
| Dizel oil | 161.3 | |
| Yağlama Yağı | 89.2 x 0.900 | 79 t |
Yükleme Kapasitesi
| Güverte | Konteyner Sayısı | Tır Sayısı | |||
| by RoRo | by LoLo | 40ft | 30ft | 20ft | |
| Üst | 170 teu | 190 teu | 35 | 1 | 9 |
| Ana | 208 teu | 208 teu | 44 | 2 | 1 |
| Alt | 32 teu | 32 teu | 18 | 2 | 1 |
| Toplam | 410 teu | 430 teu | 97 | 5 | 11 |
Tır Yükleme Alanı :
| Üst Güverte | 574 lm |
| Ana Güverte | 692 lm |
| Alt Güverte | 274 lm |
| Toplam | 1.540 lm |
| Güverteler | Alan | Yükseklik | Hacim (m3) |
| Üst Güverte | 1.870 m2 | 5.50 m | -- |
| Ana Güverte | 2.080 m2 | 6.35 m | 14,600 m3 |
| Alt Güverte | 910 m2 | 4.25 m | 4,300 m3 |
| Toplam | 4.860 m2 | 18.900 m3 |
| 1-Tır | 13,60 x 2,5 x 4 m (Tır) | 16,60 x 2,5 x 4 m (c.unit) |
| Üst Güverte | 39 | 32 |
| Ana Güverte | 45 | 37 |
| Alt Güverte | 19 | 16 |
| Toplam | 103 | 85 |
| 2- Otomobil | 4.19 x 1.6 x 1.49m |
| Üst Güverte | 190 |
| Ana Güverte | 180 |
| Alt Güverte | 98 |
| Toplam Araba | 468 |